Physicochemical and functional characteristics of flour and starch from breadfruit (Artocarpus altilis) and its resistant starch fermentation properties
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | أطروحة كتاب |
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| LEADER | 00762cam a2200313 7i4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000100467 | ||
| 005 | 20211012090000.0 | ||
| 007 | axx | ||
| 008 | 211012 | ||
| 020 | |a x | ||
| 040 | |a x | ||
| 082 | 0 | 0 | |a x |
| 090 | 0 | 0 | |a x |
| 100 | 0 | |a Siti Nuriah binti Mohd Noor | |
| 245 | 0 | 0 | |a Physicochemical and functional characteristics of flour and starch from breadfruit (Artocarpus altilis) and its resistant starch fermentation properties |c Siti Nuriah binti Mohd Noor. |
| 246 | 0 | |a x. | |
| 264 | 0 | |c 2021. | |
| 300 | |a x. | ||
| 347 | |a x | ||
| 500 | |a x | ||
| 502 | |a x | ||
| 504 | |a x | ||
| 505 | 0 | |a x | |
| 600 | 0 | 0 | |a x |
| 610 | 0 | 0 | |a x |
| 650 | 0 | |a x | |
| 651 | 0 | |a x | |
| 700 | 0 | |a x | |
| 999 | |a 1000182960 |b Thesis |c Reference |e Medical Bibliographic & Index Unit | ||
